Сургууль, цэцэрлэгийн хоолны хангамжийг сайжруулах асуудлаар хэлэлцэв
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлийг хэлэлцэж байна
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Учрал генерал цолтнуудад хүндэтгэл үзүүллээ
ВЕНЕЦИЙН БИЕННАЛЬД МОНГОЛЫН ДУУ ХООЛОЙ: “СҮЛЖИЛДЭЭН” ТӨСЛӨӨР ОРОЛЦОНО
Б.Дэлгэрсайхан: Тээвэр, логистикийн салбарт стратегийн гурван чиглэлд анхаарч байна
Монголын өсвөрийн хоккейчид Индонезийн багийг 5:2-оор хожлоо
Нийслэлийн хэмжээнд борооны ус зайлуулах шугамыг өдөр бүр цэвэрлэж байна
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр хуурайшилтын “дунд” зэрэгтэй байна
Өнөөдөр цахилгаан шугам тоноглолд хийгдэх засвар үйлчилгээний хуваарь
Голомт банк ногдол ашиг хуваарилж эхэллээ
12 сарын 11-ний өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын
хөдөлгөөний удирдлагын төвд 12 сарын 11-ний өдөр гэрлэн дохионы 65,
хурд хэтрүүлсэн 140 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн
замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/12/11 04:50:38 | 0021УНЯ | SIGNAL | RED / 0.258 |
| 2013/12/11 12:24:10 | 0226УНД | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/11 13:46:41 | 0334УНП | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/11 10:59:23 | 0457УНМ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 2013/12/11 09:25:35 | 0519УНТ | SIGNAL | RED / 0.165 |
| 2013/12/11 15:06:46 | 0526УНБ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/12/11 12:53:35 | 0527УНЦ | SIGNAL | RED / 0.433 |
| 2013/12/11 09:12:36 | 0533УНБ | SIGNAL | RED / 0.211 |
| 2013/12/11 10:31:52 | 0646УНМ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/12/11 13:19:10 | 0649УНБ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/12/11 11:14:02 | 0650УНБ | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/12/11 16:11:16 | 0658УНБ | SIGNAL | RED / 0.295 |
| 2013/12/11 01:29:13 | 0681УНР | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/12/11 08:29:31 | 0775УНЦ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2013/12/11 09:57:03 | 0840УНР | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/12/11 20:00:08 | 0939УНУ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/12/11 07:35:03 | 0955УБЧ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 2013/12/11 14:43:29 | 0964УНЛ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2013/12/11 17:09:13 | 1016УНУ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/11 13:31:32 | 1064УНЛ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/12/11 21:37:13 | 1161УБҮ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 2013/12/11 09:31:48 | 1176УНЗ | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 2013/12/11 23:17:50 | 1189УНТ | SIGNAL | RED / 0.344 |
| 2013/12/11 11:38:20 | 1451УНХ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/11 17:12:56 | 1519УНЦ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/11 11:58:02 | 1657УНГ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/12/11 18:29:13 | 1846УНП | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 2013/12/11 12:16:47 | 1876УНЗ | SIGNAL | RED / 0.559 |
| 2013/12/11 14:42:55 | 1881УНӨ | SIGNAL | RED / 0.482 |
| 2013/12/11 11:11:18 | 1994УНБ | SIGNAL | RED / 4.405 |
| 2013/12/11 10:00:24 | 2079УНМ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/12/11 14:34:19 | 2089УНЯ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/12/11 19:05:13 | 2152УНА | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/12/11 11:18:12 | 2170УНБ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/12/11 14:08:12 | 2276УНӨ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/12/11 14:06:22 | 2355УНВ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/12/11 10:20:41 | 2365УНЭ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/12/11 09:40:15 | 2372УБК | SIGNAL | RED / 0.243 |
| 2013/12/11 11:20:52 | 2607УНИ | SIGNAL | RED / 0.776 |
| 2013/12/11 19:09:12 | 2706УНГ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/12/11 18:45:13 | 2896УНП | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/12/11 08:37:53 | 3230УНЕ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/12/11 12:04:46 | 3245УНР | SIGNAL | RED / 0.37 |
| 2013/12/11 08:31:12 | 3291УБВ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/12/11 13:00:50 | 3410УНП | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/11 10:13:31 | 3444УНТ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/12/11 16:23:01 | 3484УНЧ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/11 13:08:11 | 3496УБЛ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/11 13:17:20 | 3532УНЗ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/12/11 08:24:55 | 3564УНД | SIGNAL | RED / 0.159 |
| 2013/12/11 22:51:48 | 3567УНЭ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 2013/12/11 02:49:04 | 3620УНЛ | SIGNAL | RED / 2.328 |
| 2013/12/11 03:31:17 | 3732УНБ | SIGNAL | RED / 1.153 |
| 2013/12/11 22:27:48 | 3732УНБ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/11 08:53:04 | 3749УНД | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/12/11 10:11:42 | 3856УНР | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/12/11 11:19:32 | 3864УНЦ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 2013/12/11 23:06:00 | 3871УНО | SIGNAL | RED / 0.451 |
| 2013/12/11 14:25:34 | 3940УНЗ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/12/11 16:36:54 | 3965УНП | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2013/12/11 11:16:22 | 4012УНӨ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/12/11 12:31:30 | 4104УБР | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/12/11 23:27:30 | 4185УНЗ | SIGNAL | RED / 2.283 |
| 2013/12/11 18:35:13 | 4255УНХ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/11 10:52:01 | 4350УНЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/12/11 15:01:23 | 4444УНЧ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 2013/12/11 11:20:01 | 4527УНӨ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/12/11 11:17:06 | 4530УНБ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/12/11 03:12:02 | 4534УНД | SIGNAL | RED / 2.404 |
| 2013/12/11 13:32:00 | 4534УНД | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/12/11 09:49:25 | 4542УНБ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/12/11 21:08:21 | 4596УНЯ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/12/11 15:17:53 | 4601УНЧ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/12/11 12:16:51 | 4604СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.207 |
| 2013/12/11 00:04:24 | 4676УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/12/11 04:15:18 | 4681УБВ | SIGNAL | RED / 0.247 |
| 2013/12/11 19:55:27 | 4735УНХ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/12/11 00:20:19 | 4778УНД | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/11 03:16:59 | 4851УНН | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 2013/12/11 12:31:33 | 4921УНГ | SIGNAL | RED / 0.331 |
| 2013/12/11 07:37:14 | 4946УНЯ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/12/11 11:14:31 | 5001УНП | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/12/11 08:35:44 | 5059УНБ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/12/11 22:09:24 | 5137УНӨ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/12/11 16:23:13 | 5204УНЛ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/12/11 09:48:37 | 5319УНВ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 2013/12/11 11:34:45 | 5329УНЭ | SIGNAL | RED / 0.375 |
| 2013/12/11 10:22:56 | 5408УНС | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 2013/12/11 10:24:33 | 5481УНН | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2013/12/11 23:43:02 | 5694УНХ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/12/11 13:57:40 | 5721УБЧ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/12/11 12:29:13 | 5816УНЧ | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/12/11 09:40:45 | 6012УНӨ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/12/11 10:05:27 | 6014УНӨ | SIGNAL | RED / 0.218 |
| 2013/12/11 16:23:57 | 6072УНТ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/12/11 23:13:01 | 6123УНЦ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 2013/12/11 13:59:01 | 6126УНБ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/12/11 14:01:19 | 6134УНЛ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/12/11 15:19:42 | 6187УБК | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/12/11 13:59:03 | 6345УНД | SIGNAL | RED / 0.259 |
| 2013/12/11 23:45:52 | 6432УНА | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/12/11 12:40:44 | 6451УБЗ | SIGNAL | RED / 0.408 |
| 2013/12/11 16:00:02 | 6702УНП | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/12/11 13:33:23 | 6756УНЯ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/12/11 00:50:21 | 6839СЭА | SIGNAL | RED / 0.381 |
| 2013/12/11 20:12:42 | 6867УНР | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 2013/12/11 15:13:15 | 6901УНТ | SIGNAL | RED / 0.252 |
| 2013/12/11 10:17:12 | 6981УНП | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/12/11 16:09:14 | 7315УНА | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 2013/12/11 02:24:28 | 7337УБВ | SIGNAL | RED / 3.088 |
| 2013/12/11 00:30:53 | 7522УНУ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 2013/12/11 15:43:32 | 7666УБЛ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/12/11 13:10:01 | 7741УНУ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/12/11 12:36:33 | 7799ГСА | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 2013/12/11 22:41:11 | 7857УНВ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/12/11 12:31:01 | 7886УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/11 23:37:44 | 8009УБВ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/12/11 02:16:35 | 8072УНА | SIGNAL | RED / 0.539 |
| 2013/12/11 12:16:21 | 8202УНО | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2013/12/11 12:46:11 | 8585УБН | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/12/11 17:50:21 | 8611УНХ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/11 11:15:53 | 8644УНӨ | SIGNAL | RED / 0.227 |
| 2013/12/11 00:25:36 | 8654УНТ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/12/11 23:59:28 | 8743УНА | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/12/11 23:59:04 | 8888УНВ | SIGNAL | RED / 0.814 |
| 2013/12/11 11:52:31 | 8947УНЯ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/12/11 16:59:50 | 8982УНЗ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/12/11 02:25:45 | 9000УБВ | SIGNAL | RED / 0.191 |
| 2013/12/11 05:04:52 | 9177УНХ | SIGNAL | RED / 0.808 |
| 2013/12/11 11:21:21 | 9309УБН | SIGNAL | RED / 0.159 |
| 2013/12/11 14:44:53 | 9451УНХ | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/12/11 13:44:22 | 9495УНЛ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/12/11 03:45:00 | 9549УНВ | SIGNAL | RED / 3.148 |
| 2013/12/11 21:52:22 | 9567УБН | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2013/12/11 11:43:21 | 9644УБГ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/12/11 17:55:14 | 9740УНЭ | SIGNAL | RED / 0.281 |
| 2013/12/11 18:23:23 | 9805УБЦ | SIGNAL | RED / 0.22 |
| 2013/12/11 12:53:04 | 9884УНТ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 2013/12/11 12:27:51 | 9904УНН | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2013/12/11 10:58:00 | 9922УБВ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/12/11 05:13:29 | 0026УНЧ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/11 06:59:59 | 0171УНТ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/11 22:42:50 | 0364УНГ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 02:53:24 | 0435УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 01:32:53 | 0440УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 23:11:21 | 0546УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 00:10:36 | 0600УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/11 02:07:42 | 0625УНО | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/11 04:49:07 | 0806УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 06:46:11 | 0958УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/11 13:14:10 | 1050УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 01:56:25 | 1216УНЦ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 06:10:03 | 1591УНС | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 00:08:22 | 1888УБЭ | SPEED | 80km/h |
| 2013/12/11 23:40:25 | 1898УНА | SPEED | 82km/h |
| 2013/12/11 22:33:25 | 1907УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 01:29:01 | 1930УНС | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/11 00:54:00 | 1986УНЗ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 02:30:19 | 2326УНН | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 15:37:26 | 2427УБИ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/11 03:48:52 | 2486УНЧ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/11 22:30:03 | 2945АРХ | SPEED | 82km/h |
| 2013/12/11 21:58:41 | 2965УНБ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/11 00:35:15 | 3018УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/11 21:26:40 | 3110УНВ | SPEED | 82km/h |
| 2013/12/11 00:45:20 | 3240УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/11 21:01:29 | 3250УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 07:02:42 | 3398УБВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/11 07:17:07 | 3400УНУ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 00:03:33 | 3444УНЧ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/11 05:08:19 | 3573УНӨ | SPEED | 78km/h |
| 2013/12/11 00:07:03 | 3580УНА | SPEED | 79km/h |
| 2013/12/11 22:58:29 | 3581УБН | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 02:39:47 | 3582УНЦ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 01:53:46 | 3585УНП | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/11 02:42:39 | 3992УНЯ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/11 22:31:03 | 4646УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/11 23:23:24 | 5157УНЛ | SPEED | 76km/h |
| 2013/12/11 09:40:44 | 5267УНЧ | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/11 23:21:27 | 5939УНЦ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 07:05:34 | 6248УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 03:18:18 | 6278УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 03:40:01 | 6278УНП | SPEED | 79km/h |
| 2013/12/11 05:09:13 | 6455УБЦ | SPEED | 79km/h |
| 2013/12/11 20:58:31 | 6514УНЭ | SPEED | 82km/h |
| 2013/12/11 00:21:10 | 6854УБЯ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/11 13:04:36 | 7237УБА | SPEED | 78km/h |
| 2013/12/11 10:00:17 | 7359УНӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/11 09:30:05 | 7451УНП | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/11 00:25:40 | 7484УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 02:15:04 | 7496УНВ | SPEED | 83km/h |
| 2013/12/11 23:18:07 | 7715УНЧ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 07:04:34 | 7775УНТ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 05:58:42 | 7794УНӨ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/11 12:03:40 | 7812УНӨ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/11 22:29:22 | 8295УНХ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 00:25:59 | 8600УНТ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 05:09:07 | 8954УНЯ | SPEED | 84km/h |
| 2013/12/11 06:19:48 | 8977УНЧ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/11 23:21:20 | 9099УНР | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/11 21:48:27 | 9363УНТ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/11 21:17:44 | 9505УНС | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/11 01:16:47 | 9651УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/11 22:41:31 | 9734УНЯ | SPEED | 80km/h |
| 2013/12/11 22:35:53 | 9757УНБ | SPEED | 68km/h |
0 Сэтгэгдэл























