Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хүний эрхийг хамгаалах хууль, УИХ-ын тогтоолын төслүүдийг баталлаа
Ажил, хөдөлмөр эрхлэгчдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх хуулийн төслийг өргөн барилаа
Өнөөдөр 23:00 цагаас зам хаана
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл өргөн мэдүүлэв
Бямба, ням гарагт Сүхбаатарын талбайд хувьцаа өвлүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл өгнө
“Тамхины эсрэг өдөр – таны нэгдэх өдөр” тохионо
Орон сууцны луйврыг зогсоох хуулийн төсөл өргөн баригдлаа
"Ядуурлыг бууруулах ба хөгжил” сэдэвт дээд хэмжээний форум амжилттай зохион байгуулагдлаа
“Сэлбэ 20 минутын хот” төслийн зарим орон сууцны есдүгээр давхрын цутгалтыг эхлүүллээ
БНХАУ-д зорчих иргэдийн анхааралд...
Дэлхийн аваргын хуваарь
| Группа А |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа B |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа C |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа D |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа E |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа F |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа G |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Группа H |
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
|
|
- : - | - : - | - : - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Стадия плей-офф. Сетка ЧМ-2014 |
| стадия плэй-офф — 1/8 финала |
| дата | время | команды | счет |
| 28 июня | 20:00 | 1А — 2B | — : — |
| 29 июня | 00:00 | 1C — 2D | — : — |
| 29 июня | 20:00 | 1B — 2A | — : — |
| 30 июня | 00:00 | 1D — 2C | — : — |
| 30 июня | 20:00 | 1E — 2F | — : — |
| 1 июля | 00:00 | 1G — 2H | — : — |
| 1 июля | 20:00 | 1F — 2E | — : — |
| 2 июля | 00:00 | 1H — 2G | — : — |
| стадия плэй-офф — 1/4 финала |
| дата | время | команды | счет |
| 4 июля | 20:00 | 1А / 2B — 1C / 2D | — : — |
| 5 июля | 00:00 | 1B / 2A — 1D / 2C | — : — |
| 5 июля | 20:00 | 1E / 2F — 1G / 2H | — : — |
| 6 июля | 00:00 | 1F / 2E — 1H / 2G | — : — |
| стадия плэй-офф — 1/2 финала |
| дата | время | команды | счет |
| 9 июля | 00:00 | П57 — П58 | — : — |
| 10 июля | 00:00 | П59 — П60 | — : — |
| стадия плэй-офф — матч за 3-е место |
| дата | время | команды | счет |
| 13 июля | 00:00 | Пр61 — Пр62 | — : — |
| стадия плэй-офф — финал |
| дата | время | команды | счет |
| 13 июля | 23:00 | П61 — П62 | — : — |
0 Сэтгэгдэл
























