Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Т.Даваадалай ажлаа хүлээлгэн өгөхөөр болжээ
ХЗБХ: Хүний эрхийн дэд хорооны даргаар УИХ-ын гишүүн Х.Баасанжаргалыг томилохыг дэмжлээ
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна
Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ
ЗГ: ДЦС-уудын засвар, шинэчлэлийн ажилд шаардлагатай хөрөнгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ
ЗГ: Энэ онд таван аймагт нарны станц ашиглалтад орно
Хүүхэд харах үйлчилгээний 11 төвд сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом хүлээлгэн өгчээ
ЗГ: “Эрдэнэс Тавантолгой”-н хувьцаа өвлөх асуудлыг шийдлээ
ЗГ: Иргэн, ААН-ийн татварын ачааллыг бууруулах татварын хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ
ЗГ: “Монголын эдийн засгийн чуулган-2026” арга хэмжээг цуцлав
11 сарын 12-ны өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 11 сарын 12-ны өдөр гэрлэн дохионы 150, хурд хэтрүүлсэн 106 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 11 сарын 12-ны өдөр гэрлэн дохионы 150, хурд хэтрүүлсэн 106 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/11/12 05:47:30 | 0020УБУ | SPEED | 79km/h |
| 2013/11/12 05:58:09 | 0046УНҮ | SPEED | 83km/h |
| 2013/11/12 00:34:01 | 0105УНЛ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 19:32:47 | 0130УНХ | SPEED | 77km/h |
| 2013/11/12 12:59:27 | 0143УНЭ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 01:18:27 | 0193УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 04:19:51 | 0352УНТ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 12:54:15 | 0369УНМ | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 12:37:05 | 0391УНЦ | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 02:35:31 | 0415ТӨВ | SPEED | 84km/h |
| 2013/11/12 11:15:29 | 0458УБЦ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 04:52:40 | 0803УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 01:01:54 | 0860УНЭ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 09:06:37 | 0874УНБ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 10:07:00 | 0959УНЗ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 09:57:36 | 1030УНЯ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 06:06:22 | 1048УБЛ | SPEED | 70km/h |
| 2013/11/12 04:31:39 | 1143УБХ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 01:23:10 | 1178УНТ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 04:55:55 | 1327УНЧ | SPEED | 81km/h |
| 2013/11/12 06:34:39 | 1334УНЭ | SPEED | 81km/h |
| 2013/11/12 12:52:19 | 1338УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 05:29:23 | 1417УНЦ | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 01:29:51 | 1468УНС | SPEED | 79km/h |
| 2013/11/12 00:17:35 | 1623УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 06:19:31 | 1774УБЕ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 06:40:03 | 1878УНН | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 06:12:34 | 1881НАА | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 06:39:42 | 2018УНЯ | SPEED | 76km/h |
| 2013/11/12 11:13:37 | 2030УБҮ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 10:01:42 | 2304УНД | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 07:09:20 | 2314УНХ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 02:08:46 | 2532УНЭ | SPEED | 92km/h |
| 2013/11/12 19:45:37 | 2639УНЭ | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 02:22:09 | 2643УНА | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 09:25:47 | 2941УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 04:25:48 | 2968УНХ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 04:44:06 | 3038УНХ | SPEED | 78km/h |
| 2013/11/12 11:20:25 | 3119УНР | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 06:36:29 | 3135УНП | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 09:25:09 | 3195УБЛ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 12:54:18 | 3266УБХ | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 03:25:18 | 3365УНА | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 06:30:38 | 3698УНВ | SPEED | 76km/h |
| 2013/11/12 10:07:05 | 3713УНБ | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 13:12:07 | 3891УБЛ | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 14:47:02 | 3949УБЯ | SPEED | 77km/h |
| 2013/11/12 09:24:12 | 3993УНН | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 03:59:34 | 4075УБЦ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 05:47:21 | 4077УБН | SPEED | 81km/h |
| 2013/11/12 11:20:33 | 4343УНУ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 02:16:18 | 4477СЭА | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 08:35:40 | 4581ОРО | SPEED | 81km/h |
| 2013/11/12 13:15:44 | 4618УНҮ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 11:56:58 | 4641УНА | SPEED | 78km/h |
| 2013/11/12 01:55:53 | 4775УНА | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 05:20:05 | 4854СЭА | SPEED | 81km/h |
| 2013/11/12 10:08:40 | 4881УНТ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 12:56:21 | 5253УНӨ | SPEED | 78km/h |
| 2013/11/12 00:44:34 | 5319УБИ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 09:51:57 | 5458УНУ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 13:40:48 | 5525УНВ | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 10:53:44 | 5556УНЭ | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 01:40:46 | 5637УНУ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 10:12:02 | 5659УНД | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 02:58:01 | 5741УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 12:51:07 | 5809УБЧ | SPEED | 68km/h |
| 2013/11/12 13:15:48 | 5813УНЧ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 19:32:45 | 5858УНУ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 06:04:54 | 5881УНХ | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 01:17:02 | 5996УНЭ | SPEED | 74km/h |
| 2013/11/12 01:13:35 | 6024УНЧ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 07:09:34 | 6033УНС | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 07:06:13 | 6100ДГА | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 01:17:33 | 6252УНУ | SPEED | 76km/h |
| 2013/11/12 11:10:11 | 6253УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 10:07:03 | 6264УБР | SPEED | 77km/h |
| 2013/11/12 05:52:52 | 6449УНХ | SPEED | 80km/h |
| 2013/11/12 00:16:30 | 6594УНС | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 07:34:25 | 6736УНХ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 07:03:37 | 6804УНӨ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 13:15:09 | 6969УНӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 04:56:08 | 6978УНЦ | SPEED | 74km/h |
| 2013/11/12 05:34:20 | 7034УНЧ | SPEED | 83km/h |
| 2013/11/12 08:55:46 | 7278УНР | SPEED | 72km/h |
| 2013/11/12 12:52:51 | 7320УБЕ | SPEED | 80km/h |
| 2013/11/12 09:26:06 | 7373УБҮ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 07:11:18 | 7473УНХ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 11:07:23 | 7536УНБ | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 03:02:46 | 7563УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 11:23:15 | 7738УНӨ | SPEED | 71km/h |
| 2013/11/12 12:45:04 | 7998УНН | SPEED | 70km/h |
| 2013/11/12 03:49:31 | 8191УБМ | SPEED | 84km/h |
| 2013/11/12 10:51:50 | 8249УНР | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 09:27:22 | 8595УНУ | SPEED | 67km/h |
| 2013/11/12 03:26:15 | 8709УНА | SPEED | 75km/h |
| 2013/11/12 03:47:32 | 8807УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2013/11/12 02:17:58 | 8854УНГ | SPEED | 69km/h |
| 2013/11/12 06:05:20 | 8912УНТ | SPEED | 66km/h |
| 2013/11/12 11:07:33 | 9025УНН | SPEED | 77km/h |
| 2013/11/12 11:13:53 | 9158УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2013/11/12 04:33:15 | 9201УНР | SPEED | 79km/h |
| 2013/11/12 12:59:23 | 9390УНА | SPEED | 76km/h |
| 2013/11/12 05:14:13 | 9787УНР | SPEED | 73km/h |
| 2013/11/12 00:46:46 | 9997УБЗ | SPEED | 96km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/11/12 16:31:47 | 0001УНЛ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/11/12 12:21:52 | 0073УНЭ | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 2013/11/12 15:52:45 | 0378УНО | SIGNAL | RED / 0.397 |
| 2013/11/12 16:07:24 | 0382УБЧ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/11/12 13:42:59 | 0440УНС | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/11/12 16:31:13 | 0504УНӨ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/11/12 07:28:36 | 0519УНТ | SIGNAL | RED / 0.206 |
| 2013/11/12 14:10:28 | 0533УНБ | SIGNAL | RED / 0.37 |
| 2013/11/12 07:44:05 | 0555УНХ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/11/12 12:25:19 | 0561УНС | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/11/12 13:04:02 | 0700УНП | SIGNAL | RED / 0.206 |
| 2013/11/12 15:58:12 | 0769УНЯ | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/11/12 12:05:49 | 0786УНЛ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/11/12 16:03:32 | 0808УБХ | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 2013/11/12 14:10:29 | 0981УНХ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/11/12 07:54:09 | 1130УБТ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/11/12 16:05:11 | 1151УНЭ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/11/12 14:26:59 | 1214УНӨ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/11/12 11:25:14 | 1228УНМ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/11/12 02:25:55 | 1272УНӨ | SIGNAL | RED / 1.236 |
| 2013/11/12 06:03:11 | 1353УНЭ | SIGNAL | RED / 1.162 |
| 2013/11/12 13:38:05 | 1535УНА | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 2013/11/12 16:41:48 | 1691УНЗ | SIGNAL | RED / 0.237 |
| 2013/11/12 08:44:24 | 1718УНЗ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/11/12 18:01:14 | 1731УНМ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 2013/11/12 13:18:41 | 1838УНО | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2013/11/12 07:50:14 | 1861УНМ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/11/12 08:28:13 | 1879УНТ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/11/12 11:48:55 | 1943УНӨ | SIGNAL | RED / 0.441 |
| 2013/11/12 16:37:13 | 2021УНП | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/11/12 16:19:46 | 2028УНБ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/11/12 09:57:28 | 2031УБЧ | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 2013/11/12 10:31:52 | 2161УНЭ | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 2013/11/12 09:30:31 | 2169УНБ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/11/12 16:41:12 | 2233УНТ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/11/12 16:17:12 | 2260УНЛ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 2013/11/12 07:32:17 | 2346УБЧ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/11/12 12:45:41 | 2391УНХ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/11/12 11:14:01 | 2560УНУ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 2013/11/12 08:56:26 | 2573УНП | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/11/12 11:41:34 | 2596УНЭ | SIGNAL | RED / 0.309 |
| 2013/11/12 16:45:47 | 2930УНД | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/11/12 08:51:54 | 3010УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/11/12 14:42:57 | 3020УБП | SIGNAL | RED / 0.188 |
| 2013/11/12 04:30:50 | 3034УБТ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/11/12 02:42:35 | 3054УНИ | SIGNAL | RED / 5.774 |
| 2013/11/12 03:17:31 | 3250УНВ | SIGNAL | RED / 0.163 |
| 2013/11/12 02:35:31 | 3268УНИ | SIGNAL | RED / 5.838 |
| 2013/11/12 13:13:11 | 3319УБЗ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/11/12 14:52:11 | 3343УНЦ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/11/12 00:17:16 | 3422УНХ | SIGNAL | RED / 3.179 |
| 2013/11/12 11:43:22 | 3487УБЯ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/11/12 07:08:44 | 3500УБЗ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/11/12 11:32:15 | 3543УНЛ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/11/12 17:36:41 | 3561УНР | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/11/12 15:11:00 | 3630УНБ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 2013/11/12 09:36:50 | 3638УБТ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/11/12 22:42:59 | 3653УНН | SIGNAL | RED / 0.25 |
| 2013/11/12 11:25:31 | 3810УБТ | SIGNAL | RED / 0.168 |
| 2013/11/12 19:45:12 | 3863ЗАН | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/11/12 07:50:48 | 3914УНЧ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 2013/11/12 07:24:15 | 3935УНВ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2013/11/12 16:33:13 | 4054УНХ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/11/12 09:28:50 | 4086УНЛ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/11/12 12:14:33 | 4248УНО | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/11/12 15:14:40 | 4309УНА | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/11/12 09:23:45 | 4395УНА | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/11/12 08:18:25 | 4532УНБ | SIGNAL | RED / 0.183 |
| 2013/11/12 13:07:41 | 4533УНО | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/11/12 07:39:00 | 4575УНӨ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/11/12 13:37:00 | 4581УБС | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/11/12 09:50:42 | 4625УНА | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/11/12 04:41:09 | 4644УНГ | SIGNAL | RED / 0.19 |
| 2013/11/12 10:41:04 | 4659УНА | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/11/12 15:19:41 | 4716УБЦ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/11/12 16:35:47 | 4753УНЛ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/11/12 16:35:12 | 4830УНЭ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/11/12 00:59:10 | 4882УБА | SIGNAL | RED / 0.155 |
| 2013/11/12 10:35:18 | 5040УНА | SIGNAL | RED / 0.165 |
| 2013/11/12 16:25:46 | 5303УНА | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/11/12 12:20:02 | 5379УНО | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/11/12 19:11:14 | 5511УБС | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/11/12 12:12:40 | 5513УНО | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/11/12 12:10:51 | 5616УБЗ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 2013/11/12 15:24:07 | 5628УНС | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/11/12 12:07:11 | 5691УНГ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/11/12 13:24:11 | 5789УНЭ | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/11/12 00:32:40 | 5811УНЛ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/11/12 02:25:45 | 5937УНГ | SIGNAL | RED / 0.259 |
| 2013/11/12 21:50:10 | 5949УБЗ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/11/12 15:10:31 | 5953УНУ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/11/12 16:57:03 | 5960УНВ | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 2013/11/12 11:34:25 | 6014УНҮ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/11/12 12:18:11 | 6105УНС | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/11/12 07:45:54 | 6276УНП | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/11/12 14:44:53 | 6319УНР | SIGNAL | RED / 0.244 |
| 2013/11/12 14:26:32 | 6568УБЕ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/11/12 13:41:11 | 6643УНЧ | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/11/12 15:38:30 | 6644УНП | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/11/12 10:44:41 | 6728УНЗ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/11/12 09:23:25 | 6818УБН | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/11/12 03:22:21 | 6914УНО | SIGNAL | RED / 0.571 |
| 2013/11/12 13:57:40 | 6923УНБ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2013/11/12 16:43:12 | 6999УНП | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/11/12 10:06:40 | 7094УНГ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/11/12 15:06:52 | 7211УНГ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/11/12 16:25:11 | 7290УНЦ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/11/12 12:25:59 | 7435УНЧ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/11/12 07:56:44 | 7493УНГ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 2013/11/12 15:45:22 | 7604УНЧ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/11/12 11:51:10 | 7753УНО | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/11/12 15:30:41 | 7753УНТ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/11/12 15:23:50 | 7758УНГ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/11/12 12:07:41 | 7760УНЗ | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/11/12 08:58:08 | 7788УНК | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/11/12 14:25:10 | 7888УНБ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/11/12 19:33:45 | 7948УНГ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/11/12 19:11:16 | 8070УНГ | SIGNAL | RED / 0.333 |
| 2013/11/12 08:29:30 | 8150ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/11/12 11:36:02 | 8168УНН | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/11/12 09:14:58 | 8246УБӨ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/11/12 08:09:21 | 8299УБЗ | SIGNAL | RED / 0.369 |
| 2013/11/12 09:17:02 | 8498УНИ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/11/12 07:55:51 | 8529УНЧ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/11/12 07:49:06 | 8634УНП | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/11/12 08:17:43 | 8684УНВ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2013/11/12 06:42:13 | 8780УНӨ | SIGNAL | RED / 7.908 |
| 2013/11/12 08:57:11 | 8808УБӨ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/11/12 12:57:19 | 8919УНТ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/11/12 08:24:27 | 8927УБЗ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/11/12 01:20:21 | 9030УНП | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/11/12 10:43:20 | 9066УНГ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/11/12 11:40:10 | 9093УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/11/12 16:02:26 | 9118УНЦ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/11/12 07:54:36 | 9151УНЛ | SIGNAL | RED / 0.258 |
| 2013/11/12 09:51:59 | 9229УБЦ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 2013/11/12 13:33:19 | 9229УБЦ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/11/12 10:50:13 | 9263УНЭ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/11/12 08:16:01 | 9456УНВ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/11/12 13:20:31 | 9531УБИ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/11/12 09:33:53 | 9643УНЦ | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 2013/11/12 11:23:12 | 9676УНЧ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/11/12 13:09:45 | 9739УНБ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/11/12 15:17:35 | 9816УНМ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/11/12 08:14:22 | 9824УНЧ | SIGNAL | RED / 0.203 |
| 2013/11/12 08:37:55 | 9918УНЛ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/11/12 13:15:02 | 9949УНБ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/11/12 09:01:28 | 9949УНЯ | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/11/12 19:45:06 | 9955УНЛ | SIGNAL | RED / 0.122 |
0 Сэтгэгдэл























